Елена Пучинина (id464535068) Марина Витрук (id260544663) Роман Смирнов (id53113132) |
Ирина Кляузова (id711845141) Наталья Демченко Комментарии |
Ирина Кляузова (id711845141) Марина Артамонова (id197912183) Роман Ребров (id159952038) |
Марина Травникова (id719153952) Ирина Кляузова (id711845141) Наталья Демченко Комментарии Наталья Харгелия (id614103795) Нина Логвенок (id586346478) Нателла Кох (id545761184) Наталья Банникова (id456975836) Ксения Попова Комментарии Алёна Олеговна (id316284707) Александр Кислицын (id275254487) Елена Филиппова (id250634914) Татьяна Слепова (id211575118) Галина Файлясова (id205418362) Марина Артамонова (id197912183) Анастасия Старунская (id53207643) Константин Кирюхин (id45472642) Ярослава Карпухина (id39688955) Николай Чучкалов (id37886274) Людмила Бессарабова (id26819350) Ирина Алексеева (id16595578) Анастасия Чижмак (id11427912) Наталья Петрова (id2247810) |
![]() t.me/gosvon |
Поддержать проект |
![]() vk.com/gosvon |
националисту. Мужчина попытался пристыдить ее за русск... |
Айди | Ботов | Других |
---|---|---|
722 млн. | ||
721 млн. | ||
720 млн. | ||
719 млн. | ||
718 млн. | ||
717 млн. | ||
716 млн. | ||
715 млн. | ||
714 млн. | ||
713 млн. | ||
712 млн. | ||
711 млн. | ||
710 млн. | ||
709 млн. | ||
708 млн. | ||
707 млн. | ||
706 млн. | ||
705 млн. | ||
704 млн. | ||
703 млн. | ||
701 млн. | ||
699 млн. | ||
697 млн. | ||
696 млн. | ||
695 млн. | ||
694 млн. | ||
693 млн. | ||
692 млн. | ||
691 млн. | ||
690 млн. | ||
688 млн. | ||
687 млн. | ||
685 млн. | ||
683 млн. | ||
682 млн. | ||
679 млн. | ||
678 млн. | ||
676 млн. | ||
674 млн. | ||
672 млн. | ||
668 млн. | ||
666 млн. | ||
665 млн. | ||
663 млн. | ||
662 млн. | ||
660 млн. | ||
659 млн. | ||
654 млн. | ||
651 млн. | ||
650 млн. | ||
646 млн. | ||
644 млн. | ||
643 млн. | ||
637 млн. | ||
632 млн. | ||
629 млн. | ||
628 млн. | ||
627 млн. | ||
625 млн. | ||
620 млн. | ||
619 млн. | ||
618 млн. | ||
615 млн. | ||
614 млн. | ||
613 млн. | ||
611 млн. | ||
610 млн. | ||
609 млн. | ||
608 млн. | ||
607 млн. | ||
606 млн. | ||
605 млн. | ||
601 млн. | ||
600 млн. | ||
598 млн. | ||
597 млн. | ||
596 млн. | ||
595 млн. | ||
594 млн. | ||
593 млн. | ||
587 млн. | ||
585 млн. | ||
584 млн. | ||
582 млн. | ||
580 млн. | ||
579 млн. | ||
578 млн. | ||
577 млн. | ||
575 млн. | ||
574 млн. | ||
573 млн. | ||
572 млн. | ||
571 млн. | ||
569 млн. | ||
567 млн. | ||
565 млн. | ||
563 млн. | ||
561 млн. | ||
557 млн. | ||
556 млн. | ||
555 млн. | ||
551 млн. | ||
549 млн. | ||
546 млн. | ||
545 млн. | ||
544 млн. | ||
543 млн. | ||
541 млн. | ||
540 млн. | ||
537 млн. | ||
534 млн. | ||
533 млн. | ||
531 млн. | ||
529 млн. | ||
528 млн. | ||
526 млн. | ||
521 млн. | ||
520 млн. | ||
513 млн. | ||
511 млн. | ||
507 млн. | ||
506 млн. | ||
503 млн. | ||
501 млн. | ||
500 млн. | ||
498 млн. | ||
496 млн. | ||
493 млн. | ||
490 млн. | ||
488 млн. | ||
484 млн. | ||
481 млн. | ||
480 млн. | ||
478 млн. | ||
475 млн. | ||
472 млн. | ||
471 млн. | ||
469 млн. | ||
466 млн. | ||
465 млн. | ||
464 млн. | ||
463 млн. | ||
461 млн. | ||
460 млн. | ||
458 млн. | ||
456 млн. | ||
453 млн. | ||
451 млн. | ||
449 млн. | ||
446 млн. | ||
444 млн. | ||
443 млн. | ||
441 млн. | ||
440 млн. | ||
438 млн. | ||
437 млн. | ||
436 млн. | ||
432 млн. | ||
430 млн. | ||
426 млн. | ||
425 млн. | ||
421 млн. | ||
420 млн. | ||
417 млн. | ||
416 млн. | ||
414 млн. | ||
411 млн. | ||
410 млн. | ||
407 млн. | ||
406 млн. | ||
405 млн. | ||
401 млн. | ||
399 млн. | ||
398 млн. | ||
397 млн. | ||
393 млн. | ||
392 млн. | ||
391 млн. | ||
389 млн. | ||
387 млн. | ||
386 млн. | ||
385 млн. | ||
382 млн. | ||
381 млн. | ||
379 млн. | ||
376 млн. | ||
375 млн. | ||
374 млн. | ||
373 млн. | ||
372 млн. | ||
371 млн. | ||
368 млн. | ||
362 млн. | ||
360 млн. | ||
357 млн. | ||
352 млн. | ||
351 млн. | ||
350 млн. | ||
349 млн. | ||
347 млн. | ||
345 млн. | ||
344 млн. | ||
342 млн. | ||
340 млн. | ||
334 млн. | ||
332 млн. | ||
327 млн. | ||
326 млн. | ||
324 млн. | ||
322 млн. | ||
319 млн. | ||
318 млн. | ||
317 млн. | ||
315 млн. | ||
314 млн. | ||
313 млн. | ||
311 млн. | ||
309 млн. | ||
304 млн. | ||
303 млн. | ||
302 млн. | ||
301 млн. | ||
300 млн. | ||
299 млн. | ||
298 млн. | ||
297 млн. | ||
295 млн. | ||
294 млн. | ||
293 млн. | ||
290 млн. | ||
288 млн. | ||
284 млн. | ||
283 млн. | ||
280 млн. | ||
279 млн. | ||
278 млн. | ||
276 млн. | ||
275 млн. | ||
274 млн. | ||
272 млн. | ||
271 млн. | ||
269 млн. | ||
268 млн. | ||
266 млн. | ||
265 млн. | ||
264 млн. | ||
263 млн. | ||
262 млн. | ||
261 млн. | ||
260 млн. | ||
259 млн. | ||
258 млн. | ||
257 млн. | ||
256 млн. | ||
254 млн. | ||
251 млн. | ||
250 млн. | ||
249 млн. | ||
248 млн. | ||
247 млн. | ||
246 млн. | ||
245 млн. | ||
242 млн. | ||
241 млн. | ||
240 млн. | ||
238 млн. | ||
237 млн. | ||
236 млн. | ||
235 млн. | ||
234 млн. | ||
233 млн. | ||
232 млн. | ||
231 млн. | ||
230 млн. | ||
229 млн. | ||
228 млн. | ||
227 млн. | ||
226 млн. | ||
223 млн. | ||
222 млн. | ||
221 млн. | ||
220 млн. | ||
218 млн. | ||
217 млн. | ||
216 млн. | ||
215 млн. | ||
213 млн. | ||
212 млн. | ||
211 млн. | ||
207 млн. | ||
206 млн. | ||
205 млн. | ||
204 млн. | ||
203 млн. | ||
202 млн. | ||
201 млн. | ||
198 млн. | ||
197 млн. | ||
196 млн. | ||
194 млн. | ||
193 млн. | ||
192 млн. | ||
189 млн. | ||
188 млн. | ||
186 млн. | ||
183 млн. | ||
180 млн. | ||
179 млн. | ||
178 млн. | ||
177 млн. | ||
175 млн. | ||
174 млн. | ||
173 млн. | ||
172 млн. | ||
171 млн. | ||
170 млн. | ||
169 млн. | ||
167 млн. | ||
166 млн. | ||
165 млн. | ||
163 млн. | ||
161 млн. | ||
160 млн. | ||
159 млн. | ||
158 млн. | ||
157 млн. | ||
155 млн. | ||
152 млн. | ||
151 млн. | ||
150 млн. | ||
149 млн. | ||
147 млн. | ||
145 млн. | ||
143 млн. | ||
142 млн. | ||
141 млн. | ||
140 млн. | ||
139 млн. | ||
137 млн. | ||
136 млн. | ||
135 млн. | ||
134 млн. | ||
133 млн. | ||
126 млн. | ||
125 млн. | ||
124 млн. | ||
123 млн. | ||
120 млн. | ||
118 млн. | ||
113 млн. | ||
110 млн. | ||
109 млн. | ||
107 млн. | ||
105 млн. | ||
99 млн. | ||
96 млн. | ||
95 млн. | ||
94 млн. | ||
93 млн. | ||
92 млн. | ||
91 млн. | ||
90 млн. | ||
87 млн. | ||
84 млн. | ||
83 млн. | ||
82 млн. | ||
81 млн. | ||
79 млн. | ||
78 млн. | ||
76 млн. | ||
73 млн. | ||
71 млн. | ||
70 млн. | ||
69 млн. | ||
67 млн. | ||
66 млн. | ||
65 млн. | ||
64 млн. | ||
63 млн. | ||
62 млн. | ||
61 млн. | ||
58 млн. | ||
57 млн. | ||
55 млн. | ||
54 млн. | ||
53 млн. | ||
52 млн. | ||
51 млн. | ||
50 млн. | ||
48 млн. | ||
46 млн. | ||
45 млн. | ||
44 млн. | ||
43 млн. | ||
41 млн. | ||
40 млн. | ||
39 млн. | ||
38 млн. | ||
37 млн. | ||
36 млн. | ||
35 млн. | ||
34 млн. | ||
33 млн. | ||
32 млн. | ||
31 млн. | ||
30 млн. | ||
29 млн. | ||
28 млн. | ||
27 млн. | ||
26 млн. | ||
25 млн. | ||
23 млн. | ||
22 млн. | ||
21 млн. | ||
20 млн. | ||
19 млн. | ||
18 млн. | ||
16 млн. | ||
15 млн. | ||
14 млн. | ||
13 млн. | ||
12 млн. | ||
11 млн. | ||
10 млн. | ||
8 млн. | ||
7 млн. | ||
6 млн. | ||
5 млн. | ||
4 млн. | ||
3 млн. | ||
2 млн. | ||
1 млн. | ||
0 млн. | ||
-107 млн. | ||
-200 млн. |
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() |
Ссылка на комментарий |
перейти |
![]() (#1) Елена Лионова (Бот/Накрутка) |
Карточка страницы |
снимать😂 |
15:58:05 1.5.2022 | |||||
Ссылка на комментарий |
перейти |
![]() (#2) Даниил Смолян (Бот/Накрутка) |
Карточка страницы |
отпор нацистам |
10:58:39 28.4.2022 | |||||
Ссылка на комментарий |
перейти |
![]() (#3) Дамиан Плеханов (Бот/Накрутка) |
Карточка страницы |
правильно что бабуля так ему ответила |
11:20:36 27.4.2022 | |||||
Ссылка на комментарий |
перейти |
![]() (#4) Теона Шубина (Бот/Накрутка) |
Карточка страницы |
что никто не вправе отнимать у них волю, жизнь. Они готовы горой встать за свои убеждения, это очень правильно |
0 лайков ботов (0%) |
10:59:33 27.4.2022 | ||||
Ссылка на комментарий |
перейти |
![]() (#5) Денис Мовров (Бот/Накрутка) |
Карточка страницы |
8:40:16 27.4.2022 | ||||||
Ссылка на комментарий |
перейти |
![]() (#6) Елена Авдеева (Бот/Накрутка) |
Карточка страницы |
против нацизма и показывает свою позицию открыто , к ней только можно проявить уважение |
0 лайков ботов (0%) |
8:07:53 27.4.2022 | ||||
Ссылка на комментарий |
перейти |
![]() (#7) Захар Гончаренко (Бот/Накрутка) |
Карточка страницы |
необразованного придурка, человек совсем истории не знает |
5:52:02 27.4.2022 | |||||
Ссылка на комментарий |
перейти |
![]() (#8) Артур Миронов (Бот/Накрутка) |
Карточка страницы |
говорит! |
4:42:19 27.4.2022 | |||||
Ссылка на комментарий |
перейти |
![]() (#9) Валентин Мамедов (Бот/Накрутка) |
Карточка страницы |
внятного, правильно бабушка говорит |
4:05:03 27.4.2022 | |||||
Ссылка на комментарий |
перейти |
![]() (#10) Иван Мамедов (Бот/Накрутка) |
Карточка страницы |
точно так же считаю, что мы единый народ. |
2:35:35 27.4.2022 | |||||
Ссылка на комментарий |
перейти |
![]() (#11) Ксения Маркова (Бот/Накрутка) |
Карточка страницы |
население кидаться. Пожилых людей даже не жалеют. А бабушка огромная молодец, что смогла дать отпор и не побоялась высказать, то что думает |
0 лайков ботов (0%) |
21:36:13 26.4.2022 | ||||
Ссылка на комментарий |
перейти |
![]() (#12) Лиана Андреева (Бот/Накрутка) |
Карточка страницы |
бесстрашие нашей страны перед этими нацистами! |
0 лайков ботов (0%) |
18:51:25 26.4.2022 | ||||
Ссылка на комментарий |
перейти |
![]() (#13) Мирослава Полякова (Бот/Накрутка) |
Карточка страницы |
за смелость и отвагу! Она героиня! |
18:09:06 26.4.2022 | |||||
Ссылка на комментарий |
перейти |
![]() (#14) Ольга Краснова (Бот/Накрутка) |
Карточка страницы |
надо брать пример. Не побоялась и дала отпор нацисту! 💪🏻 |
18:03:36 26.4.2022 | |||||
Ссылка на комментарий |
перейти |
![]() (#15) Виктория Шевченко (Бот/Накрутка) |
Карточка страницы |
националиста. Таких бабушек нужно награждать! |
17:56:22 26.4.2022 | |||||
Ссылка на комментарий |
перейти |
![]() (#16) Юлия Белякова (Бот/Накрутка) |
Карточка страницы |
действительно имеет право на то, чтобы говорить на том языке, на котором хочет. И никакой бандерлог не имеет права ее поправлять \ |
17:41:10 26.4.2022 | |||||
Ссылка на комментарий |
перейти |
![]() (#16) Юлия Белякова (Бот/Накрутка) |
Карточка страницы |
убежать не успели от ее прицельного огня, аххаах. Но она и так красотка, урыла их по полной |
17:40:33 26.4.2022 | |||||
Ссылка на комментарий |
перейти |
![]() (#16) Юлия Белякова (Бот/Накрутка) |
Карточка страницы |
такой случай, ахаха. Респект бабуле за то, что не боится этих упырей!! Мы их под трибунал тоже закинем, ей не о чем беспокоиться) |
17:40:04 26.4.2022 | |||||
Ссылка на комментарий |
перейти |
![]() (#16) Юлия Белякова (Бот/Накрутка) |
Карточка страницы |
боец!! А нацику должно быть стыдно за то, что пререкался с пожилым человеком |
17:39:12 26.4.2022 | |||||
Ссылка на комментарий |
перейти |
![]() (#17) Анатолий Смирнов (Бот/Накрутка) |
Карточка страницы |
16:53:10 26.4.2022 | ||||||
Ссылка на комментарий |
перейти |
![]() (#13) Мирослава Полякова (Бот/Накрутка) |
Карточка страницы |
нацистами 😀Вот они бы им устроили)) |
0 лайков ботов (0%) |
16:50:42 26.4.2022 | ||||
Ссылка на комментарий |
перейти |
![]() (#18) Оскар Мальцев (Бот/Накрутка) |
Карточка страницы |
последнее время единственные, кто на такое осмеливаются |
16:49:29 26.4.2022 | |||||
Ссылка на комментарий |
перейти |
![]() (#19) Эльвира Фёдорова (Бот/Накрутка) |
Карточка страницы |
посмотрите какая она сильная, вы только посмотрите!! Вот так вот и нужно нацистам отвечать! |
1 лайков ботов (20%) |
16:46:11 26.4.2022 | ||||
Ссылка на комментарий |
перейти |
![]() (#20) Милена Михайлова (Бот/Накрутка) |
Карточка страницы |
помнит историю Руси |
0 лайков ботов (0%) |
16:41:18 26.4.2022 | ||||
Ссылка на комментарий |
перейти |
![]() (#21) Софья Ларина (Бот/Накрутка) |
Карточка страницы |
понимать, что если человек говорит и думает на русском языке, то он по просьбе одного д*лбаеба НЕ БУДЕТ говорить на украинском!!!! |
2 лайков ботов (6.25%) |
16:38:47 26.4.2022 | ||||
Ссылка на комментарий |
перейти |
![]() (#22) Яков Кулаков (Бот/Накрутка) |
Карточка страницы |
16:35:50 26.4.2022 | ||||||
Ссылка на комментарий |
перейти |
![]() (#23) Дина Ершова (Бот/Накрутка) |
Карточка страницы |
получится супостатам лезть на таких мужественных людей! |
1 лайков ботов (0.3%) |
16:35:12 26.4.2022 |