Вероника Добрынина Комментарии Георгий Макеев (id490015837) Artyom Sidorov (id419630021) Таня Кочененко (id384337172) Елена Жидкова (id133133038) Владимир Михайлов (id37250345) |
![]() t.me/gosvon |
Поддержать проект |
![]() vk.com/gosvon |
деблокировать Мариуполь военным путем Президент Украины... |
Айди | Ботов | Других |
---|---|---|
721 млн. | ||
720 млн. | ||
719 млн. | ||
717 млн. | ||
715 млн. | ||
714 млн. | ||
713 млн. | ||
712 млн. | ||
711 млн. | ||
710 млн. | ||
709 млн. | ||
708 млн. | ||
707 млн. | ||
702 млн. | ||
697 млн. | ||
693 млн. | ||
692 млн. | ||
691 млн. | ||
688 млн. | ||
684 млн. | ||
683 млн. | ||
682 млн. | ||
677 млн. | ||
676 млн. | ||
673 млн. | ||
671 млн. | ||
670 млн. | ||
667 млн. | ||
664 млн. | ||
662 млн. | ||
660 млн. | ||
659 млн. | ||
655 млн. | ||
653 млн. | ||
652 млн. | ||
648 млн. | ||
646 млн. | ||
643 млн. | ||
637 млн. | ||
630 млн. | ||
626 млн. | ||
624 млн. | ||
623 млн. | ||
622 млн. | ||
621 млн. | ||
619 млн. | ||
617 млн. | ||
616 млн. | ||
613 млн. | ||
611 млн. | ||
610 млн. | ||
608 млн. | ||
603 млн. | ||
601 млн. | ||
599 млн. | ||
596 млн. | ||
594 млн. | ||
591 млн. | ||
590 млн. | ||
588 млн. | ||
586 млн. | ||
585 млн. | ||
580 млн. | ||
579 млн. | ||
575 млн. | ||
574 млн. | ||
569 млн. | ||
567 млн. | ||
564 млн. | ||
559 млн. | ||
556 млн. | ||
555 млн. | ||
553 млн. | ||
551 млн. | ||
550 млн. | ||
548 млн. | ||
547 млн. | ||
541 млн. | ||
539 млн. | ||
538 млн. | ||
537 млн. | ||
533 млн. | ||
531 млн. | ||
527 млн. | ||
525 млн. | ||
523 млн. | ||
522 млн. | ||
519 млн. | ||
508 млн. | ||
505 млн. | ||
503 млн. | ||
497 млн. | ||
494 млн. | ||
490 млн. | ||
479 млн. | ||
478 млн. | ||
476 млн. | ||
474 млн. | ||
472 млн. | ||
470 млн. | ||
467 млн. | ||
465 млн. | ||
464 млн. | ||
463 млн. | ||
460 млн. | ||
458 млн. | ||
457 млн. | ||
453 млн. | ||
452 млн. | ||
450 млн. | ||
449 млн. | ||
445 млн. | ||
444 млн. | ||
443 млн. | ||
440 млн. | ||
438 млн. | ||
437 млн. | ||
433 млн. | ||
432 млн. | ||
421 млн. | ||
419 млн. | ||
418 млн. | ||
415 млн. | ||
414 млн. | ||
409 млн. | ||
402 млн. | ||
396 млн. | ||
388 млн. | ||
384 млн. | ||
383 млн. | ||
382 млн. | ||
380 млн. | ||
375 млн. | ||
373 млн. | ||
372 млн. | ||
371 млн. | ||
367 млн. | ||
366 млн. | ||
365 млн. | ||
362 млн. | ||
361 млн. | ||
359 млн. | ||
355 млн. | ||
348 млн. | ||
346 млн. | ||
345 млн. | ||
343 млн. | ||
342 млн. | ||
336 млн. | ||
331 млн. | ||
329 млн. | ||
326 млн. | ||
324 млн. | ||
320 млн. | ||
319 млн. | ||
316 млн. | ||
315 млн. | ||
311 млн. | ||
308 млн. | ||
307 млн. | ||
301 млн. | ||
300 млн. | ||
298 млн. | ||
295 млн. | ||
292 млн. | ||
288 млн. | ||
287 млн. | ||
284 млн. | ||
278 млн. | ||
275 млн. | ||
274 млн. | ||
268 млн. | ||
266 млн. | ||
263 млн. | ||
248 млн. | ||
247 млн. | ||
244 млн. | ||
240 млн. | ||
239 млн. | ||
238 млн. | ||
234 млн. | ||
233 млн. | ||
232 млн. | ||
231 млн. | ||
228 млн. | ||
222 млн. | ||
219 млн. | ||
218 млн. | ||
216 млн. | ||
215 млн. | ||
214 млн. | ||
212 млн. | ||
211 млн. | ||
210 млн. | ||
209 млн. | ||
201 млн. | ||
195 млн. | ||
194 млн. | ||
186 млн. | ||
185 млн. | ||
184 млн. | ||
183 млн. | ||
182 млн. | ||
179 млн. | ||
178 млн. | ||
177 млн. | ||
176 млн. | ||
175 млн. | ||
171 млн. | ||
165 млн. | ||
164 млн. | ||
163 млн. | ||
162 млн. | ||
160 млн. | ||
157 млн. | ||
155 млн. | ||
152 млн. | ||
151 млн. | ||
149 млн. | ||
147 млн. | ||
145 млн. | ||
144 млн. | ||
143 млн. | ||
142 млн. | ||
141 млн. | ||
139 млн. | ||
136 млн. | ||
135 млн. | ||
133 млн. | ||
132 млн. | ||
131 млн. | ||
130 млн. | ||
127 млн. | ||
119 млн. | ||
111 млн. | ||
110 млн. | ||
107 млн. | ||
104 млн. | ||
96 млн. | ||
95 млн. | ||
94 млн. | ||
93 млн. | ||
92 млн. | ||
87 млн. | ||
86 млн. | ||
85 млн. | ||
84 млн. | ||
80 млн. | ||
78 млн. | ||
76 млн. | ||
74 млн. | ||
72 млн. | ||
71 млн. | ||
69 млн. | ||
68 млн. | ||
67 млн. | ||
66 млн. | ||
65 млн. | ||
62 млн. | ||
61 млн. | ||
59 млн. | ||
58 млн. | ||
56 млн. | ||
53 млн. | ||
52 млн. | ||
51 млн. | ||
50 млн. | ||
47 млн. | ||
45 млн. | ||
43 млн. | ||
41 млн. | ||
39 млн. | ||
38 млн. | ||
32 млн. | ||
31 млн. | ||
30 млн. | ||
29 млн. | ||
26 млн. | ||
25 млн. | ||
22 млн. | ||
21 млн. | ||
20 млн. | ||
19 млн. | ||
18 млн. | ||
17 млн. | ||
16 млн. | ||
15 млн. | ||
13 млн. | ||
12 млн. | ||
9 млн. | ||
8 млн. | ||
7 млн. | ||
6 млн. | ||
5 млн. | ||
4 млн. | ||
3 млн. | ||
2 млн. | ||
1 млн. | ||
0 млн. |
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() |
Ссылка на комментарий |
перейти |
![]() (#1) Иван Петров (Бот/Накрутка) |
Карточка страницы |
война затянется надолго. А вот если вмешается НАТО, то тут уже без вариантов, но при таком раскладе есть угроза ядерной войны) |
15:54:55 24.4.2022 | |||||
Ссылка на комментарий |
перейти |
![]() (#1) Иван Петров (Бот/Накрутка) |
Карточка страницы |
капитулировали бы во время войны, это бред, такого они делать никогда не будут. Они будут сражаться до последнего. И либо проиграют, все их города будут уничтожены и погибнет миллионы их людей. Либо победят. Третьего не дано) |
15:04:49 24.4.2022 | |||||
Ссылка на комментарий |
перейти |
![]() (#1) Иван Петров (Бот/Накрутка) |
Карточка страницы |
вариант сражаться до последнего, пока всех не положат. Но при этом нужно понимать что наступающая сторона тоже понесëт потери, причём не маленькие) |
14:58:31 24.4.2022 | |||||
Ссылка на комментарий |
перейти |
![]() (#1) Иван Петров (Бот/Накрутка) |
Карточка страницы |
другой? На их страну напали, они будут до последнего защищаться) |
14:54:09 24.4.2022 | |||||
Ссылка на комментарий |
перейти |
![]() (#2) Анатолий Смирнов (Бот/Накрутка) |
Карточка страницы |
21:55:01 23.4.2022 | ||||||
Ссылка на комментарий |
перейти |
![]() (#3) Виктория Иванова (Бот/Накрутка) |
Карточка страницы |
одной стороне, но я реквизирую этот мем на случай важных переговоров.))) |
1 лайков ботов (14.29%) |
21:50:42 23.4.2022 |